Сборные команды


Расписание тренировок сборных команд 2016 год


ФИО Дата Рождения Группа Департамент Разряд Форма обучения Статус Вид Спорта Балл за 2014/2015 год Балл за 2015/2016 год
1 Волкова Екатерина Сергеевна 11.04.2002 ЭК-20-1 Б.р. Основной Бадминтон 0 0
2 Замараев Сергей Владимирович 23.09.1999 ИВТ-17-2 II взрослый Основной Бадминтон 0 0
3 Защихин Андрей Дмитриевич 02.06.2001 М-19-2 Б.р. Основной Бадминтон 0 0
4 Исаков Павел Михайлович 17.11.1997 ВЭД-15 II взрослый Основной Бадминтон 0 0
5 Колясникова Екатерина Олеговна 01.01.2002 М-20-3 Б.р. Основной Бадминтон 0 0
6 Пантелеева Марина Александровна 20.08.2002 М-20-1 I взрослый Основной Бадминтон 0 0
7 Савельева Полина Дмитриевна 23.03.2000 ЭФ-18-1 Б.р. Основной Бадминтон 0 0
8 Слепнева Мария Викторовна 29.01.2003 ЭК-20-3 Б.р. Основной Бадминтон 0 0
9 Ткаченко Елизавета Александровна 10.06.1997 М-ЭОР-19 МС Основной Бадминтон 0 0
10 Шпанькова Анна Владимировна 13.04.2000 М-18-3 Б.р. Основной Бадминтон 0 0